保守協会職員取得済国家資格・公的資格
国家資格
| 資格名称 | 所有者数 |
| 消防設備士甲種特類 | 2名 |
| 消防設備士甲種 1類 | 22名 |
| 消防設備士甲種 2類 | 11名 |
| 消防設備士甲種3類 | 9名 |
| 消防設備士甲種4類 | 42名 |
| 消防設備士甲種5類 | 12名 |
| 消防設備士乙種1類 | 2名 |
| 消防設備士乙種2類 | 1名 |
| 消防設備士乙種3類 | 2名 |
| 消防設備士乙種4類 | 15名 |
| 消防設備士乙種5類 | 3名 |
| 消防設備士乙種6類 | 36名 |
| 消防設備士乙種7類 | 15名 |
| 消防設備点検資格者特種 | 2名 |
| 消防設備点検資格者1種 | 12名 |
| 消防設備点検資格者2種 | 12名 |
| 防火対象物点検資格者 | 12名 |
| 防災管理点検資格者 | 6名 |
| 特定建築物調査員 | 4名 |
| 建築設備検査員 | 6名 |
| 防火設備検査員 | 3名 |
| 第1種電気工事士 | 8名 |
| 第2種電気工事士 | 16名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業者 (旧 第 2種酸素欠乏危険作業主任者) |
2名 |
| 危険物取扱者 | 10名 |
| 工事担任者AI・DD総合種 | 2名 |
| 工事担任者AI第1種 | 1名 |
| 工事担任者AI第2種 | 1名 |
| 工事担任者AI第3種 | 5名 |
| 工事担任者DD第1種 | 1名 |
| 工事担任者DD第2種 |
1名 |
| 工事担任者DD第3種 | 5名 |
公的資格
| 資格名称 | 所有者数 |
| 防火安全技術者 (東京都火災予防条例第63条2に依る) |
3名 |
| 自衛消防技術認定証 (東京都火災予防条例第55条5に依る) |
1名 |
2020年7月現在



